Size guide
AGE (years) | 1-1,5 | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
SIZE/HEIGHT (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Measurements (body) | |||||||
Chest (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Waist (cm) | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Hip (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Measurements (garment) | |||||||
Sleeve length (cm) | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 |
When selecting kids sizes, choose the size closest to your child's height.
If your child is in-between sizes, Zebra recommends sizing up, to give freedom of movement and place to grow.